Entry number 05

 
MATレンジャース     an owner MATHUT


 
 
  

























     
  2019年所属選
 
投手
福岡 4 森 唯斗 大阪 7 山岡 泰輔 横浜 9 山﨑 康晃
横浜 12 濵口 遥大 福岡 14 武田 翔太 福岡 15 東浜 巨
福岡 16 加治屋 蓮 東北 18 松井 裕樹 北海道 19 有原 航平
福岡 20 高橋 礼 24 中日 22 鈴木 博志 東北 24 高梨 雄平
大阪 27 田嶋 大樹 北海道 28 秋吉 亮 広島 野村 祐輔
中日 祖父江 大輔 大阪 田嶋 大樹
捕手
福岡 10 甲斐 拓也 千葉 21 田村 龍弘
内野手
巨人 1 坂本 勇人 東北 2 浅村 栄斗 埼玉 3 山川 穂高
東北 13 銀二 広島 17 菊池 涼介 中日 23 京田 陽太
中日 29 高橋 周平
外野手
巨人 5 丸 佳浩 大阪 6 吉田 正尚 福岡 5 上林 誠知
北海道 11 大田 泰示 千葉 25 角中 勝也 福岡 26 中村 晃


 
  第6節登録選手
 第5節登録選手
 第4節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 丸佳浩 24 3 0 4 12 20 1 -2 0 0.311 0.4
2 高橋周平 2 0 0 0 2 6 0 0 3 0.343 0.378
3 坂本勇人 19 8 0 7 20 16 1 0 1 0.71 0.444
4 山川穂高 9 2 0 8 32 44 1 0 2 0.346 0.309
5 浅村栄斗 13 2 0 12 26 25 3 0 0 0.234 0.33
6 吉田正尚 15 7 0 7 21 6 1 0 1 0.357 0.433
7 角中勝也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 銀次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
代打 0 0 0 0
代走 京田陽太 0 0 0 0
チーム成績 82 22 0 38 113 117 7 -2 7 0.2557 0.2549
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 有原航平 3 6 0 0 21 42 0 23 1.71 9.86 4.71
先② 山岡泰輔 5 3 1 0 0 32 1 37 6.18 20.82 2.25
先③ 高橋礼 4 2 1 0 0 23 3 30 4.63 5.79 5.4
先④ 濱口遥大 7 2 0 0 0 43 3 25 1.84 7.67 3.99
先⑤/中④ 松井裕樹 6 0 2 3 0 7 0 8 2.57 10.29 2.57
中① 加治屋蓮 14 0 0 0 6 7 0 6 4.7 7.04 9.4
中② 今村猛 11 2 0 0 3 20 0 5 0 4.5 1.8
中③ 高梨雄平 4 0 0 0 0 2 0 2 4.5 9 0
山崎康晃 11 0 0 14 2 12 1 9 0.75 13.5 2.25
チーム成績 65 15 4 17 32 188 8 145 2.9867 9.83 3.5967


 第3節登録選手
 
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 丸佳浩 30 4 1 4 13 21 0 4 1 0.292 0.357
2 大田泰示 13 14 0 5 19 34 6 0 1 0.273 0.279
3 坂本勇人 11 6 0 5 14 28 1 0 3 0.454 0.296
4 山川穂高 16 1 0 10 26 48 1 0 2 0.542 0.382
5 浅村栄斗 13 4 0 6 16 23 3 0 0 0.325 0.417
6 吉田正尚 16 3 0 3 10 11 0 2 1 0.337 0.421
7 高橋周平 10 6 0 2 13 14 1 0 1 0.271 0.323
8 銀次 9 2 0 1 4 10 0 0 2 0.325 0.395
代打 中村晃 0 0 1 0.285
代走 0 0 0 0
チーム成績 118 40 1 36 115 190 12 6 11 0.3449 0.3189
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 有原 航平 4 4 4 0 0 52 3 24 4.15 8.31 2.42
先② 山岡 泰輔 3 1 0 0 0 19 2 16 8.52 15.16 1.42
先③ 高橋 礼 24 6 3 3 0 0 36 1 24 2.67 6.43 5.1
先④ 濵口 遥大 4 1 1 0 1 12 1 11 3.38 12.38 4.5
先⑤/中④ 松井 裕樹 13 0 2 10 0 13 1 21 2.77 14.54 4.15
中① 加治屋 蓮 2 0 0 0 0 2 0 3 0 13.5 0
中② 秋吉 亮 4 0 1 2 1 8 0 4 1.93 7.71 3.86
中③ 高梨 雄平 10 0 0 0 10 4 0 3 2.25 6.75 11.25
森 唯斗 7 0 0 12 1 7 1 4 2.57 10.18 1.29
チーム成績 53 9 11 24 13 153 9 110 3.1378 10.551 3.7767
 第2節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 丸 佳浩 20 7 0 3 12 16 1 2 0 0.357 0.476
2 大田 泰示 16 14 1 4 15 28 0 4 0 0.284 0.339
3 坂本 勇人 18 4 0 10 22 23 0 2 2 0.654 0.394
4 山川 穂高 24 3 0 22 46 54 1 0 2 0.566 0.385
5 浅村 栄斗 18 4 0 16 34 37 1 0 2 0.269 0.358
6 吉田 正尚 12 3 0 4 17 16 3 0 0 0.244 0.363
7 高橋 周平 14 13 2 3 29 11 2 0 1 0.417 0.434
8 銀二 12 4 0 0 10 7 1 0 0 0.333 0.396
代打 角中 勝也 1 13 21 0.295
代走 0 0 0 0
チーム成績 134 52 3 63 198 213 9 8 7 0.3799 0.3494
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 有原 航平 4 4 4 0 0 58 5 32 3.1 9.93 1.86
先② 山岡 泰輔 5 2 2 0 0 35 3 26 6.62 13.14 2.8
先③ 高橋 礼 3 1 0 0 0 19 3 36 3.26 4.19 6.52
先④ 濵口 遥大 3 1 1 0 0 15 4 9 3.38 7.59 2.25
先⑤/中④ 松井 裕樹 11 1 0 6 2 11 1 19 1.59 15.09 1.59
中① 加治屋 蓮 14 1 0 0 2 8 1 5 6.48 5.4 6.48
中② 鈴木 博志 10 0 1 5 0 20 2 5 5.4 4.5 7.2
中③ 高梨 雄平 10 1 1 0 1 8 0 13 2.16 14.04 2.16
森 唯斗 10 1 4 10 1 9 2 12 5.79 23.14 1.93
チーム成績
チーム成績 70 12 13 21 6 183 21 157 4.7225 12.128 0.4099


 
 第1節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 上林誠知 18 3 1 4 13 22 1 4 1 0.2 0.273
2 高橋周平 11 12 1 1 4 30 4 -1 1 0.25 0.333
3 坂本勇人 22 6 0 7 15 20 1 -1 2 0.7 0.44
4 山川穂高 18 7 0 22 62 60 0 0 1 0.542 0.397
5 浅村栄斗 15 3 1 10 36 26 1 0 1 0.287 0.414
6 丸佳浩 15 5 0 6 17 22 2 -1 1 0.278 0.375
7 吉田正尚 14 5 1 6 12 17 5 3 0 0.28 0.412
8 甲斐拓也 6 5 0 3 14 24 4 1 0 0.228 0.311
代打 銀次 0 13 12 0.342
代走 0 0 0 0
チーム成績 119 46 4 59 186 233 18 5 7 0.3452 0.3283
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 有原航平 5 8 0 0 0 70 1 35 0.51 9 1.03
先② 高橋礼 4 4 0 0 0 25 1 12 2.88 8.64 4.68
先③ 山岡泰輔 5 2 0 0 0 35 4 66 3.09 8.49 5.66
先④ 東浜巨 7 1 1 0 0 37 4 20 5.96 7.01 4.91
先⑤/中④ 松井裕樹 15 0 1 8 4 16 1 28 1.13 15.75 3.38
中① 加治屋蓮 18 1 1 0 4 10 2 4 5.4 3.6 18
中② 祖父江大輔 10 1 2 0 1 18 2 3 4.82 2.89 1.93
中③ 秋吉亮 11 0 1 3 6 11 1 9 2.38 7.15 1.59
森唯斗 14 1 2 16 2 11 0 18 1.29 21.86 4.63
チーム成績
チーム成績 89 18 8 27 17 233 16 195 3.0511 9.3767 5.09
 
 
  






               







 

           
             




 
 

 
 





 



 

 

 
                 
       


 


 



 
 


 
               
                 



SHIMIZU-GUMI