Entry number 04

 
TSUミリオンスターズ   an owner TUJITA 

 
 


  
  



























     
 2019年所属選手
 
投手
広島 2 大瀬良 大地 大阪 5 増井 浩俊 北海道 7 上沢 直之
東北 8 則本 昂大 巨人 9 山口 俊 埼玉 14 内海 哲也 37
横浜 15 今永 昇太 北海道 16 金子 千尋 東京 19 原 樹理
広島 20 床田 寛樹 北海道 21 斎藤佑樹 千葉 24 有吉 優樹
横浜 25 砂田 毅樹 大阪 26 アルバース 大阪 27 松葉 貴大
中日 大野 雄大 中日 柳 裕也 福岡 甲斐野 央
大阪 澤田 圭佑 横浜 エコスパー 広島 フランスア
捕手
広島 10 會澤 翼 大阪 若月 健矢
内野手
巨人 4 岡本 和真 福岡 6 今宮 健太 北海道 12 中田 翔
東北 13 ウィーラー 千葉 18 平沢 大河 巨人 22 吉川 尚輝
千葉 鈴木 大地 広島 西川 龍馬
外野手
福岡 1 柳田 悠岐 広島 3 鈴木 誠也 埼玉 11 外崎 修汰
千葉 17 荻野 貴司 東京 23 青木 宣親 広島 28 長野 久義
29 イチロー 横浜 神里 和毅 千葉 荻野 貴司
巨人 亀井 善行


 
 第6節登録選手
 第5節登録選手
 第4節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 鈴木 大地 26 7 0 1 6 11 1 0 1 0.322 0.406
2 西川龍馬 13 16 0 5 14 28 8 1 0 0.305 0.347
3 神里 和毅 11 8 1 0 4 21 0 0 0 0.448 0.288
4 鈴木 誠也 19 9 0 8 24 22 0 -1 0 0.72 0.424
5 中田 翔 11 5 0 14 36 20 1 0 0 0.289 0.333
6 大和 9 2 2 0 9 16 1 0 2 0.195 0.25
7 會澤 翼 11 2 0 1 7 12 1 0 0 0.224 0.356
8 青木 宣親 37 25 3 1 4 22 21 1 0 0 0.499 0.594
代打 メヒア 1 4 1 0.185
代走 0 0 0 0
チーム成績 125 52 4 34 126 152 13 0 3 0.3541 0.3331
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 今村 信貴 4 4 0 0 0 48 1 18 2.63 6.75 3
先② 大瀬良 大地 3 1 1 0 0 16 3 11 11.26 12.38 4.5
先③ 柳 裕也 3 1 2 0 0 22 3 34 2.45 6.95 1.64
先④ 山口 俊 6 3 0 0 0 43 6 37 4.25 11.22 2.12
先⑤/中④ 床田 寛樹 24 4 1 1 0 0 27 1 22 1.66 11.25 1.66
中① 甲斐野 央 23 22 1 3 7 0 16 3 16 3.82 13.5 13.1
中② フランスア 10 1 0 4 1 20 2 15 1.74 13.06 6.1
中③ エスコパー 9 0 0 0 9 6 0 7 2.7 9.45 4.05
益田直也 9 1 0 8 1 9 0 8 1 8 2
チーム成績 70 13 7 19 11 207 19 168 3.5011 10.284 4.2411


 第3節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 鈴木 大地 30 6 1 7 21 13 2 2 0 0.344 0.398
2 岡本 和真 14 8 0 6 12 24 0 0 2 0.282 0.358
3 今宮 健太 6 0 0 1 2 13 2 1 0 0.256 0.212
4 鈴木 誠也 12 2 0 6 20 28 1 1 1 0.44 0.363
5 神里 和毅 12 12 1 4 16 19 1 1 0 0.32 0.359
6 中田 翔 12 5 0 5 17 12 0 0 1 0.25 0.352
7 會澤 翼 9 4 0 2 7 17 1 2 0 0.273 0.333
8 青木 宣親 37 18 7 0 3 13 19 0 0 2 0.355 0.522
代打 ウィーラー 3 13 22 0.279
代走 0 0 0 0
チーム成績 113 44 2 37 121 167 7 7 6 0.311 0.3219
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 今永 昇太 4 4 2 0 0 50 7 36 4.56 12.62 3.16
先② 大瀬良 大地 4 1 3 0 0 24 9 19 10.22 13.86 1.82
先③ 柳 裕也 4 3 0 0 0 31 1 68 0.87 9.87 2.32
先④ 山口 俊 7 4 0 0 0 52 1 38 0.77 9.77 2.57
先⑤/中④ 床田 寛樹 6 0 3 0 0 28 9 15 3.78 7.11 2.52
中① 甲斐野 央 22 0 0 3 4 11 0 11 0.87 9.58 12.2
中② 梅野 雄吾 10 0 0 1 2 16 2 7 7.27 7.27 8.31
中③ アルバース 0 0 3 0 0 0 9 0 13.5 4.74 12.15
増井 浩俊 8 1 0 6 0 6 1 7 13.5 18.9 12.15
チーム成績 65 13 11 10 6 218 39 201 6.1489 10.413 6.3556


 第2節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 吉川 尚輝 0 0 0 0 0 22 0 0 2 0 0
2 岡本 和真 12 4 0 0 13 33 1 1 1 0.255 0.302
3 今宮 健太 10 8 0 2 11 12 0 -1 1 0.596 0.344
4 鈴木 誠也 27 5 0 16 44 38 1 6 0 0.766 0.482
5 萩野 貫司 17 9 2 2 12 13 4 5 0 0.313 0.37
6 中田 翔 14 2 0 6 14 13 1 0 2 0.258 0.368
7 會澤 翼 7 5 1 3 15 7 1 0 1 0.305 0.406
8 青木 宣親 37 14 6 0 4 9 11 0 1 0 0.322 0.422
代打 ウィーラー 7 22 24 0.456
代走 0 0 0 0
チーム成績 101 39 3 40 140 173 8 12 7 0.3634 0.2993
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 大瀬良 大地 5 6 0 0 0 56 1 31 2.13 7.37 0.24
先② 今永 昇太 5 4 1 0 0 35 2 36 3.56 18.34 4.33
先③ 柳 裕也 5 3 2 0 0 31 4 60 5.23 8.71 6.38
先④ 山口 俊 6 0 2 0 0 31 1 26 4.64 10.97 4.22
先⑤/中④ 床田 寛樹 22 5 1 1 0 0 28 5 22 3.14 6.91 3.77
中① 甲斐野 央 12 0 1 0 4 6 3 7 8.53 9.95 11.16
中② 梅野 雄吾 8 0 0 3 1 18 2 15 4 15 5
中③ アルバース 2 0 1 0 0 4 5 2 23.14 3.86 3.86
増井 浩俊 11 0 2 16 2 10 0 10 2.61 17.52 1.74
チーム成績
チーム成績 59 14 10 19 7 219 23 209 7.1225 12.329 0.5088


 
 第1節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 外崎 修汰 30 2 0 4 15 25 5 6 2 0.22 0.327
2 岡本 和真 16 12 0 7 19 43 0 1 0 0.245 0.313
3 今宮 健太 18 6 0 6 12 15 0 0 3 0.628 0.379
4 鈴木誠也 16 3 0 14 38 30 1 0 1 0.622 0.469
5 中田 翔 11 3 0 10 38 23 0 0 1 0.25 0.363
6 神里 和毅 11 8 0 3 8 33 1 -1 0 0.299 0.33
7 會澤 翼 5 3 0 3 11 17 0 -1 1 0.257 0.381
8 青木 宣親 37 34 7 0 7 16 25 4 -1 2 0.477 0.607
代打 ウィーラー 9 34 34 0..394
代走 0 0 0 0
チーム成績 141 44 0 63 191 245 11 4 10 0.3331 0.3521
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 大瀬良 大地 5 4 4 0 0 74 3 39 1.95 9.49 1.7
先② 原 樹理 5 2 1 0 0 35 4 30 8.74 15.42 1.54
先③ 今永 昇太 5 2 1 0 0 38 4 74 1.18 8.76 3.32
先④ 山口 俊 7 4 0 0 0 51 1 30 1.59 7.94 4.24
先⑤/中④ 床田 寛樹 5 4 1 0 0 34 2 31 1.83 8.13 2.88
中① 砂田 毅樹 14 1 0 0 0 6 0 4 4.5 6 15
中② 梅野 雄吾 15 0 1 0 9 30 4 18 3.45 10.34 1.15
中③ アルバース 5 1 1 0 0 30 4 19 3.52 5.58 1.17
増井 浩俊 10 0 0 14 1 10 1 15 5.4 27 1.8
チーム成績
チーム成績 71 18 9 14 10 308 23 260 3.5733 10.962 3.6444

 
 
  







               







 

           
             




 
 

 
 





 



 

 

 
                 
       


 


 



 
 


 
               
                 



SHIMIZU-GUMI