Entry number 02

 
OKUタイガース     an owner OKUMUR 





 


  
  



































     
  
 
 2019年所属選手
 
投手
阪神 1 メッセンジャー 38 阪神 4 藤川 球児 39 阪神 6 ガルシア
阪神 7 西 勇輝 阪神 10 ドリス 阪神 11 ジョンソン
阪神 12 能見 篤史 40 阪神 13 秋山 拓巳 阪神 16 桑原 謙太朗
阪神 18 才木 浩人 阪神 21 青柳 晃洋 阪神 24 岩崎 優
阪神 25 岩崎 優 阪神 27 小野 泰己 阪神 28 マルテ
阪神 29 藤浪 晋太郎 阪神 岩田 稔 阪神 守屋 功輝
捕手
阪神 9 梅野 隆太郎 阪神 原口 文仁
内野手
阪神 5 鳥谷 敬 37 阪神 5 大山 悠輔 阪神 14 木浪 聖也 25
阪神 15 糸原 健斗 阪神 17 ナバーロ 阪神 20 北條 史也
阪神 22 上本 博紀
外野手
阪神 2 糸井 嘉男 38 阪神 3 福留 孝介 42 阪神 19 中谷 将大
阪神 23 近本 光司 25 阪神 26 江越 大賀 阪神 髙山 俊


 
 第6節登録選手
 第5節登録選手
 第4節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 近本光司 25 34 3 1 1 9 22 4 4 0 0.442 0.495
2 梅野隆太郎 6 4 0 0 15 12 6 3 0 0.612 0.633
3 木浪聖也 25 1 0 0 0 0 6 0 0 3 0.176 0.171
4 大山悠輔 5 6 0 2 20 30 1 0 3 0.544 0.348
5 マルテ 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0.167 0.267
6 糸原健斗 9 4 0 1 10 16 7 -1 3 0.507 0.558
7 糸井嘉男 恩・38 10 12 0 2 24 20 0 0 0 0.608 0.736
8 高山俊 1 1 0 0 3 11 1 1 0 0.222 0.352
代打 0 0 0 0
代走 上本博己 1 0 1 0.375
チーム成績 68 31 1 6 85 118 20 8 9 0.3642 0.4372
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 西勇輝 6 2 2 0 0 48 6 25 2.25 9.57 1.68
先② 青柳晃洋 9 0 6 0 0 48 12 39 13.26 18.48 0.36
先③ 岩田稔 3 1 1 0 0 15 2 16 6.6 4.8 7.2
先④ 高橋遥人 4 1 0 0 0 30 0 25 1.77 11.07 3.1
先⑤/中④ ジョンソン 22 0 4 0 16 20 0 42 0.845 35.44 0.42
中① 藤川球児 39 18 0 1 3 12 12 0 15 1.44 16.2 12.96
中② 能見篤史 40 14 0 0 0 0 14 2 6 3.52 7.04 1.76
中③ 島本浩也 10 4 0 0 0 8 0 9 0 10.13 1.13
ドリス 7 1 0 10 0 7 0 8 2.57 20.58 2.57
チーム成績 93 9 14 13 28 202 22 185 3.5839 14.812 3.4644


 第3節登録選手
 
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 近本光司 22 0 0 1 5 24 4 2 2 0.179 0.212
2 梅野隆太郎 15 6 1 6 15 22 4 7 0 0.322 0.43
3 北條史也 1 6 0 1 5 5 6 1 3 0.5 0.308
4 大山悠輔 8 4 1 2 28 36 0 0 6 0.484 0.28
5 マルテ 4 2 0 2 26 14 1 0 3 0.303 0.373
6 糸原健斗 16 3 1 0 7 16 3 0 0 0.361 0.499
7 糸井嘉男 22 10 0 2 20 12 0 4 2 0.708 0.914
8 高山俊 8 3 0 0 6 13 0 4 2 0.313 0.353
代打 原口文仁 0 6 10 0.349
代走 0 0 0 0
チーム成績 96 34 3 14 118 152 18 18 18 0.391 0.3743
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 西勇輝 4 0 4 0 0 40 1 16 2.36 7.3 0.88
先② 青柳晃洋 6 1 3 0 0 33 4 16 11.46 9 1.9
先③ 岩田稔 4 1 2 0 0 23 4 30 5.4 5.79 5.4
先④ ガルシア 6 1 1 0 0 31 0 15 3.86 6.43 3.43
先⑤/中④ ジョンソン 6 0 0 0 6 6 0 4 0 12 0
中① 藤川球児 24 1 0 0 18 12 0 16 0.71 11.37 9.94
中② 能見篤史 8 0 0 0 3 14 0 4 2.45 4.91 6.14
中③ 守屋功輝 12 0 3 0 4 8 0 4 5.4 4.32 4.32
ドリス 9 1 4 4 2 8 0 5 2.16 10.8 3.24
チーム成績 79 5 17 4 33 175 9 110 3.7556 7.9911 3.9167
  第2節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 近本光司 26 4 2 1 4 17 2 12 0 0.283 0.339
2 梅野隆太郎 18 10 1 3 16 24 12 0 3 0.42 0.525
3 木浪聖也 6 4 1 1 10 10 1 0 5 0.464 0.338
4 大山悠輔 7 8 0 6 34 30 1 1 4 0.58 0.325
5 糸原健斗 17 4 1 0 16 16 3 0 1 0.268 0.408
6 福留孝介 9 4 0 2 9 18 1 0 0 0.259 0.33
7 鳥谷敬 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0.154 0.214
8 糸井嘉男 28 4 2 6 18 32 2 8 2 0.532 0.716
代打 中谷将大 1 6 7 0.321
代走 0 0 0 0
チーム成績 113 40 7 20 113 158 22 21 15 0.3646 0.355
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 西勇輝 7 2 2 0 0 70 3 36 1.71 9.25 1.54
先② メッセンジャー 4 1 3 0 0 26 2 13 9.76 8.78 4.73
先③ 秋山拓巳 2 1 1 0 0 10 0 24 5.23 10.45 3.48
先④ 青柳晃洋 6 2 1 0 0 31 4 17 3 7.29 2.14
先⑤/中④ 守屋功輝 11 2 0 0 1 10 1 9 5.91 7.59 0.84
中① ジョンソン 30 1 0 0 22 14 0 19 1.29 12.21 7.72
中② 藤川球児 11 2 0 0 7 22 0 17 0 13.91 11.46
中③ 能見篤史 12 0 1 0 9 9 2 10 4.66 9.31 6.52
ドリス 14 2 2 12 2 14 1 13 2.51 16.32 3.14
チーム成績
チーム成績 97 13 10 12 41 206 13 158 3.7856 10.568 4.6189


 
  第1節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 近本光司 36 4 3 4 15 19 3 2 1 0.327 0.383
2 梅野隆太郎 13 12 1 1 19 27 4 1 3 0.51 0.573
3 木浪聖也 5 8 0 1 6 19 1 1 1 0.464 0.274
4 大山悠輔 16 5 0 12 30 36 1 1 4 0.51 0.303
5 糸原健斗 16 6 3 0 16 18 4 3 1 0.364 0.508
6 福留孝介 14 12 0 4 28 34 4 0 2 0.484 0.654
7 鳥谷敬 4 0 1 0 0 7 0 0 0 0.135 0.2
8 糸井嘉男 24 16 0 2 18 54 2 -6 0 0.594 0.82
代打 中谷将大 4 11 15 0.213
代走 0 0 0 0
チーム成績 128 63 8 28 143 229 19 2 12 0.4001 0.4128
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① ガルシア 4 0 4 0 0 18 3 13 12.86 11.56 5.14
先② 岩貞結太 5 1 3 0 0 27 3 20 8.56 13.18 3.62
先③ 青柳晃洋 5 2 2 0 0 33 4 48 1.89 6.48 4.86
先④ 西勇輝 7 3 4 0 0 54 1 39 1.66 9.75 0.833
先⑤/中④ メッセンジャー 8 2 4 0 0 46 10 40 2.35 15.66 2.15
中① ジョンソン 22 1 0 0 12 12 0 15 0 10.95 2.92
中② 能見篤史 8 0 0 0 4 12 2 6 4.5 9 7.5
中③ 桑原健太朗 7 3 0 0 4 5 1 6 9 10.8 5.4
ドリス 10 0 0 12 1 10 0 12 0 21.6 0
チーム成績
チーム成績 76 12 17 12 21 217 24 199 4.5356 12.109 3.6026

 
 
 





               







 

           
             




 
 

 
 





 



 

 

 
                 
       


 


 



 
 


 
               
                 



SHIMIZU-GUMI