Entry number
01


 
NIIカープ     aan owner NIIMI 


 

 
 

 


  
  




















     
  
 2019年所属選手
 
投手
広島 2 大瀬良 大地 横浜 5 山﨑 康晃 広島 8 フランスア
福岡 11 石川 柊太 北海道 12 上沢 直之 東北 13 則本 昂大
広島 16 今村 猛 福岡 18 武田 翔太 中日 20 ロドリゲス
福岡 21 嘉弥真 新也 東京 22 原 樹理 横浜 23 濵口 遥大
北海道 25 マルティネス 中日 26 鈴木 博志 埼玉 27 ニール
北海道 有原 航平 巨人 髙橋 優貴 22 埼玉 澤田 圭佑
北海道 秋吉 亮 巨人 髙橋 優貴 大阪 K-鈴木
東北 辛島 航 北海道 石川 直也 埼玉 今井 達也
東京 高梨 裕稔 中日 勝野 昌慶 巨人 桜井 俊貴
大阪 田嶋 大樹 東北 ブセニッツ
捕手
福岡 6 甲斐 拓也 東北 嶋 基宏 北海道 清水 優心
内野手
埼玉 1 山川 穂高 埼玉 3 源田 壮亮 広島 10 菊池 涼介
東北 15 ウィーラー 巨人 17 ビヤヌエバ 中日 19 京田 陽太
広島 29 安部 友裕 中日 阿部 寿樹 大阪 大城 滉二
広島 西川 龍馬
外野手
埼玉 4 秋山 翔吾 埼玉 7 外崎 修汰 北海道 9 王 柏融
東北 14 田中 和基 東北 24 ブラッシュ 東北 28 辰己 涼介 23
広島 野間 峻祥 横浜 神里 和毅 千葉 加藤 翔平
千葉 荻野 貴司 千葉 角中 勝也 広島 野間 峻祥
横浜 神里 和毅 大阪 ロメロ


 
  第6節登録選手
 第5節登録選手
 第4節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 荻野貴司 26 4 2 2 8 9 2 6 0 0.242 0.282
2 石井一成 11 10 2 1 11 31 10 0 2 0.29 0.375
3 秋山翔吾 13 6 1 2 7 20 0 2 2 0.46 0.356
4 ブラッシュ 9 1 0 6 14 68 1 2 0 0.406 0.333
5 山川穂高 9 2 0 8 32 22 1 0 2 0.173 0.309
6 甲斐拓也 6 0 0 1 7 22 6 -1 0 0.262 0.319
7 源田壮亮 14 2 2 0 6 10 5 3 0 0.241 0.323
8 ビヤヌエバ 5 2 0 1 5 13 1 2 3 0.267 0.411
代打 0 0 0 0
代走 福田周平 7 4 1 0.462
チーム成績 100 27 7 21 90 195 30 15 9 0.2601 0.3522
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 桜井俊貴 4 4 0 0 0 54 2 20 3.58 6.51 3.25
先② 秋吉亮 11 0 0 6 1 11 1 13 1.64 11.28 2.45
先③ 田嶋大輝 4 1 3 0 0 19 2 36 3.79 8.53 9.48
先④ 大瀬良大地 4 1 1 0 0 24 4 11 5.63 6.19 4.5
先⑤/中④ 岩下大輝 22 7 3 3 0 0 42 10 28 3.42 9.16 2.57
中① ハフ 22 0 1 0 14 10 0 12 1.69 10.13 1.68
中② 有原航平 3 3 0 0 21 42 0 23 1.71 9.86 4.71
中③ 石川直也 11 3 0 3 6 10 0 20 2.61 17.42 2.61
山崎康晃 11 0 0 14 2 12 1 9 0.75 13.5 2.25
チーム成績 77 15 8 23 44 224 20 172 2.7578 10.287 3.7222



 第3節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 源田壮亮 28 4 3 0 8 13 4 10 5 0.316 0.365
2 菊池涼介 7 18 0 1 4 28 12 0 0 0.213 0.283
3 西川龍馬 9 8 1 3 12 14 4 -1 0 0.456 0.265
4 ロメロ 11 3 0 12 32 36 2 0 0 0.59 0.384
5 山川穂高 16 1 0 10 26 24 1 0 2 0.271 0.382
6 甲斐拓也 10 1 0 4 11 20 3 2 0 0.288 0.382
7 神里和毅 12 12 1 2 8 19 1 1 0 0.32 0.359
8 秋山翔吾 14 5 0 3 12 17 0 0 2 0.337 0.414
代打 ブラッシュ 6 24 33 0.532
代走 0 0 0 0
チーム成績 107 52 5 41 137 204 27 12 9 0.3692 0.3149
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 大瀬良大地 4 2 6 0 0 48 9 19 5.11 6.93 1.82
先② 石川直也 13 0 2 2 5 12 1 12 7.3 17.52 2.92
先③ 桜井俊貴 3 2 0 0 0 19 1 42 1.83 9.61 6.4
先④ 上沢直之 3 1 1 0 0 28 4 19 2.75 8.69 2.75
先⑤/中④ 岩下大輝 22 3 2 0 0 0 27 3 19 3 9.75 4
中① ブセニッツ 24 1 1 0 16 11 1 6 3.18 4.76 9.52
中② 有原航平 4 2 2 0 0 52 6 24 4.15 8.31 2.42
中③ フランスア 10 1 1 2 6 13 1 19 2.08 13.15 2.77
山崎康晃 10 0 0 14 0 10 0 7 1.8 12.6 3.6
チーム成績 74 11 13 18 27 220 26 167 3.4667 10.147 4.0222


 第2節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 野間峻祥 32 3 2 0 4 15 2 12 1 0.269 0.336
2 京田陽太 6 4 1 0 2 18 6 6 2 0.185 0.25
3 秋山翔吾 26 12 0 9 13 17 0 3 0 0.804 0.479
4 ウィーラー 20 7 0 10 30 32 2 0 1 0.608 0.365
5 山川穂高 24 3 0 22 46 27 1 0 2 0.283 0.385
6 甲斐拓也 6 3 0 2 3 23 5 2 0 0.239 0.333
7 大城滉ニ 13 7 1 1 8 13 3 3 5 0.315 0.37
8 ブラッシュ 16 2 0 15 2 1 0 0 0 0.333 0.5
代打 0 0 0 0
代走 荻野貴司 25 6 7 0.74
チーム成績 168 41 4 59 108 146 25 33 11 0.3373 0.4176
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 有原航平 4 4 4 0 0 29 5 32 3.1 9.93 1.86
先② 石川直也 12 1 0 0 6 11 2 15 6.36 23.82 3.18
先③ 大瀬良大地 5 3 0 0 0 28 1 62 2.13 7.37 0.48
先④ 高梨裕稔 6 2 2 0 0 33 10 26 7.36 10.64 4.09
先⑤/中④ 高橋優貴 22 4 1 2 0 0 21 6 12 4.71 5.14 3
中① ロドリゲス 22 0 0 0 14 11 0 12 0.82 9.82 4.9
中② 山崎康晃 8 0 0 5 0 14 0 3 1.17 7.04 3.52
中③ フランスア 15 3 1 0 10 15 0 20 1.17 11.74 2.93
秋吉亮 10 0 0 14 0 10 1 7 0.84 11.82 2.53
チーム成績
チーム成績 86 14 9 19 30 172 25 189 3.0733 10.813 2.9433


 
第1節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 源田壮亮 36 6 0 0 9 13 1 0 1 0.31 0.337
2 京田陽太 11 4 0 2 10 33 10 2 2 0.333 0.365
3 野間峻祥 18 8 2 1 5 18 2 3 0 0.61 0.343
4 ウィーラー 13 3 0 12 46 46 3 0 1 0.526 0.315
5 山川穂高 18 7 0 22 62 30 0 0 1 0.271 0.397
6 嶋基宏 6 3 0 2 6 6 5 0 2 0.196 0.302
7 雄平 10 4 0 3 19 21 4 0 0 0.264 0.314
8 加藤翔平 9 3 1 6 8 20 0 0 0 0.26 0.296
代打 ブラッシュ 7 21 31 0.37
代走 0 0 0 0
チーム成績 121 38 3 55 186 218 25 5 7 0.3489 0.2966
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 武田翔太 4 4 2 0 0 46 0 16 2.7 6.17 4.42
先② 有原航平 5 4 0 0 0 35 1 35 1.02 18 1.03
先③ 濱口遥大 3 1 1 0 0 21 0 44 1.71 9.43 7.72
先④ 上沢直之 7 2 1 0 0 46 1 32 3.98 9.09 3.98
先⑤/中④ ロドリゲス 14 0 1 0 11 13 2 11 2.7 7.43 2.7
中① 澤田圭佑 22 1 1 0 14 10 1 8 5.23 6.97 12.1
中② 鈴木博志 12 0 1 9 1 24 0 9 3 6.75 3
中③ 嘉弥真新也 10 0 0 0 9 4 0 4 0 9 0
山崎康晃 10 1 2 6 0 9 1 10 0.96 19.28 2.89
チーム成績
チーム成績 87 13 9 15 35 208 6 169 2.3667 10.236 4.2044


 
 





               







 

           
             




 
 

 
 





 



 

 

 
                 
       


 


 



 
 


 
               
                 



SHIMIZU-GUMI