Entry number 03

 
NOMバッファローズ     an owner NOMURA 


  

 


  
  




















     
 2019年所属選手
 
投手
東北 3 岸 孝之 福岡 7 バンデンハーク 横浜 11 パットン
千葉 12 石川 歩 大阪 13 山本 由伸 北海道 14 宮西 尚生
千葉 15 涌井 秀章 巨人 16 クック 東北 17 青山 浩二
東京 20 小川 泰弘 北海道 22 金子 千尋 北海道 24 ハンコック
北海道 25 ハーベイト 大阪 26 エップラー 千葉 27 ブランドンマン
埼玉 28 今井 達也 東北 則本 昂大 福岡 モイネロ
中日 大野 雄大 巨人 メルセデス 東北 宋 家豪
千葉 唐川 侑己 広島 ジョンソン 福岡 サファテ
北海道 金子 千尋 巨人 マシソン 福岡 和田 毅 38
北海道 吉田 輝星 18 福岡 武田 翔太
捕手
埼玉 6 森 友哉 巨人 阿部 慎之助 40
内野手
東京 1 山田 哲人 中日 8 ビシエド 横浜 9 宮﨑 敏郎
北海道 10 中島 卓也 東北 19 茂木 栄五郎 千葉 21 バルガス
巨人 ビヤヌエバ
外野手
横浜 2 筒香 嘉智 北海道 4 西川 遥輝 大阪 5 吉田 正尚
中日 18 大島 洋平 大阪 23 T-岡田 29 イチロー
広島 バティスタ


 
  第6節登録選手
 第5節登録選手
 第4節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 西川 遥輝 24 2 0 1 5 15 1 0 0 0.261 0.337
2 茂木 栄五郎 9 8 1 2 8 36 0 2 1 0.326 0.408
3 宮﨑 敏郎 10 8 0 3 10 6 1 0 2 0.638 0.367
4 山田 哲人 18 5 2 8 20 38 0 6 0 0.547 0.384
5 筒香 嘉智 16 5 0 4 22 23 3 0 0 0.288 0.438
6 中川 圭太 23 7 3 0 0 1 21 1 6 0 0.25 0.328
7 阿部 慎之助 40 0 2 0 0 10 4 2 0 0 0.47 0.526
8 吉田 正尚 15 7 0 10 21 6 1 0 2 0.357 0.433
代打 0 0 0 0
代走 大島 洋平 27 0 7 0.585
チーム成績 126 40 3 28 97 149 9 21 5 0.3486 0.4229
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① ニール 4 6 0 0 0 48 3 18 3.28 6.57 1.82
先② 山本 由伸 3 1 1 0 0 22 1 17 5.56 13.5 1.59
先③ 則本 昂大 4 2 2 0 0 25 1 60 2.13 10.66 2.84
先④ 山井 大介 40 4 2 2 0 0 30 2 6 2.11 5.06 4.11
先⑤/中④ 和田 毅 38 4 1 1 0 0 24 3 25 1.5 14.34 1.12
中① 宮西 尚生 22 0 1 0 16 9 0 12 0 11.17 1.86
中② パットン 12 0 0 0 5 20 2 11 5.4 9.9 5.4
中③ マシソン 9 1 3 1 4 6 1 2 8.53 2.84 9.95
ディクソン 11 1 0 12 1 11 1 3 2.38 14.3 4.75
チーム成績 73 14 10 13 26 195 14 154 3.4322 9.8156 3.7156


 第3節登録選手
 
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 山田 哲人 36 0 1 8 14 19 2 6 3 0.24 0.35
2 茂木 栄五郎 16 14 0 3 10 33 0 0 0 0.315 0.376
3 ビシエド 8 12 0 3 15 16 1 1 0 0.608 0.378
4 筒香 嘉智 14 7 0 10 16 64 0 0 1 0.466 0.371
5 バティスタ 8 3 1 8 18 23 1 0 2 0.247 0.316
6 宮﨑 敏郎 7 4 0 3 16 13 5 0 0 0.282 0.313
7 阿部 慎之助 40 10 6 0 6 20 10 0 0 0 0.632 0.818
8 森 友哉 13 3 0 1 11 17 2 0 2 0.292 0.422
代打 0 0 0 0
代走 西川 遥輝 24 4 9 0.631
チーム成績 136 49 2 42 120 195 15 16 8 0.3424 0.4417
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 岸 孝之 4 4 4 0 0 52 2 30 3.12 10.38 2.08
先② 山本 由伸 4 1 1 0 0 28 3 29 4.5 18.64 1.93
先③ ジョンソン 4 2 1 0 0 24 0 52 1.88 9.75 6
先④ 大野 雄大 6 2 2 0 0 45 7 25 3.9 7.5 1.8
先⑤/中④ 吉田 輝星 18 4 2 2 0 0 16 0 12 2.25 13.5 2.25
中① 宋 家豪 10 0 0 0 6 4 1 4 9 9 22.5
中② パットン 12 0 0 0 10 22 2 14 2.38 11.12 2.38
中③ 宮西 尚生 10 0 0 0 12 9 0 13 2 13 1
マシソン 5 0 0 0 3 4 0 4 0 18 0
チーム成績 59 11 10 0 31 204 15 183 3.2256 12.321 4.4378
 第2節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 大島 洋平 24 6 1 0 10 13 2 8 0 0.278 0.336
2 吉田 正尚 12 6 0 4 17 24 6 0 0 0.244 0.363
3 ビシエド 9 12 0 1 6 16 0 0 3 0.646 0.363
4 山田 哲人 13 5 0 10 26 48 1 5 1 0.478 0.382
5 筒香 嘉智 13 4 0 6 24 20 0 0 0 0.338 0.448
6 宮﨑 敏郎 17 10 0 5 14 3 0 0 1 0.367 0.424
7 茂木 栄五郎 11 4 1 2 12 18 1 2 3 0.26 0.356
8 森 友哉 16 8 0 4 13 10 1 0 0 0.333 0.402
代打 バティスタ 15 32 40 0.528
代走 0 0 0 0
チーム成績 115 55 2 47 154 192 11 15 8 0.3858 0.3416
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 涌井 秀章 5 4 2 0 0 64 1 27 3.09 7.59 1.97
先② 大野 雄大 4 1 2 0 0 30 3 30 6 18 1.5
先③ 山本 由伸 4 2 1 0 0 27 2 44 1.3 7.16 3.9
先④ ジョンソン 6 3 0 0 0 37 3 22 1.44 9 1.5
先⑤/中④ 金子 千尋 6 1 2 0 0 23 4 13 4.3 5.09 3.52
中① 宮西 尚生 18 0 1 0 14 7 0 7 3.68 8.59 2.46
中② 唐川 侑己 7 1 2 0 2 12 4 5 7.5 7.5 1.5
中③ 宋 家豪 12 1 3 0 10 13 0 13 2.77 9 4.15
パットン 7 0 0 0 3 6 0 8 1.5 24 4.5
チーム成績
チーム成績 69 13 13 0 29 219 17 169 3.5089 10.659 2.7778
 
  第1節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 大島 洋平 18 3 1 0 6 13 2 10 0 0.344 0.418
2 中島 卓也 11 8 1 0 4 30 2 2 0 0.25 0.308
3 ビシエド 14 10 0 6 20 15 0 0 1 0.542 0.364
4 山田 哲人 25 7 1 14 38 40 1 9 3 0.666 0.523
5 筒香 嘉智 12 4 0 16 38 27 0 0 0 0.303 0.392
6 吉田 正尚 14 5 1 6 12 17 5 3 0 0.28 0.412
7 ビヤヌエバ 10 4 0 5 12 21 1 0 1 0.259 0.322
8 森 友哉 16 2 3 6 24 18 1 1 4 0.369 0.465
代打 バルガス 2 9 36 0.3
代走 0 0 0 0
チーム成績 120 43 7 55 163 217 12 25 9 0.3681 0.356
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 小川 泰弘 5 0 6 0 0 62 6 21 4.65 6.1 1.54
先② メルセデス 4 3 1 0 0 28 2 24 6.08 7.94 1.91
先③ 岸 孝之 1 0 0 0 0 4 2 8 4.15 15.88 3.82
先④ 石川 歩 6 0 1 0 0 30 3 9 4.79 3.92 2.18
先⑤/中④ 山本 由伸 4 1 1 0 0 31 0 28 1.45 8.13 2.9
中① 宮西 尚生 24 1 0 0 20 10 0 8 0.9 7.2 5.4
中② パットン 9 0 3 0 3 16 4 12 9.72 12.96 7.56
中③ モイネロ 11 0 1 0 6 10 0 12 0 10.8 3.6
クック 8 0 2 12 0 8 0 6 3.38 13.5 1.13
チーム成績
チーム成績 72 5 15 12 29 199 17 128 3.9022 9.6033 3.3378

 
  






               







 

           
             




 
 

 
 





 



 

 

 
                 
       


 


 



 
 


 
               
                 



SHIMIZU-GUMI