Entry number 06

 
TERホークス     an owner TERU


 
 
  





















     
  2019年所属選
 
投手
福岡 3 千賀 滉大 横浜 6 上茶谷 大河 23 福岡 11 東浜 巨
福岡 12 森 唯斗 東京 16 石山 泰稚 福岡 17 甲斐野 央 23
横浜 18 今永 昇太 東京 21 ブキャナン 福岡 22 大竹 耕太郎
広島 24 床田 寛樹 24 東京 25 梅野 雄吾 東京 26 近藤 一樹
福岡 27 加治屋 蓮 広島 29 岡田 明丈 東京 ハフ
東京 マクガフ 横浜 東 克樹 横浜 大貫 晋一
福岡 モイネロ 東京 ハフ 横浜 エコスパー
東京 石川 雅規 39
捕手
巨人 13 大城 卓三 広島 15 坂倉 将吾 21 東京 20 中村 悠平
横浜 伊藤 光 東京 中村 悠平 東北 山下 斐紹
内野手
横浜 2 ソト 巨人 4 岡本 和真 福岡 7 今宮 健太
横浜 8 ロペス 福岡 9 グラシアル 東京 10 村上 宗隆 19
福岡 14 松田 宣浩 巨人 19 吉川 尚輝 北海道 23 清宮 幸太郎
千葉 安田 尚憲 20 北海道 清宮 幸太郎
外野手
福岡 1 柳田 悠岐 福岡 5 上林 誠知 広島 28 西川 龍馬
北海道 大田 泰示


 
 
  第6節登録選手
 第5節登録選手
 第4節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 上林 誠知 16 0 1 4 8 23 4 -2 0 0.203 0.263
2 大城 滉二 6 10 0 0 5 22 10 0 3 0.213 0.29
3 グラシアル 7 2 1 4 13 11 1 1 0 0.666 0.383
4 中山 翔太 23 6 1 0 4 8 28 0 0 0 0.478 0.406
5 N.ソト 15 6 0 8 32 14 1 0 1 0.326 0.402
6 村上 宗隆 19 8 4 0 2 26 50 2 0 4 0.434 0.566
7 大城 卓三 1 3 0 1 4 19 3 0 0 0.22 0.258
8 松田 宣浩 10 1 0 9 11 24 0 0 2 0.259 0.315
代打 ロペス 12 42 27 0.406
代走 0 0 0 0
チーム成績 69 27 2 44 149 218 21 -1 10 0.3561 0.3203
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 千賀 滉大 3 2 4 0 0 40 5 26 4.95 11.7 3.6
先② 椎野 新 24 15 3 1 0 4 13 0 15 5.78 19.28 5.78
先③ 今永 昇太 3 1 2 0 0 20 2 38 4.05 8.55 0.36
先④ 大貫 晋一 25 3 3 0 0 0 15 0 13 1.8 12.15 1.2
先⑤/中④ 上茶谷 大河 23 7 3 0 0 0 40 1 33 2 10.99 2.44
中① モイネロ 8 1 0 0 6 3 1 5 4.91 12.27 4.9
中② 甲斐野 央 23 16 1 3 7 0 22 4 16 3.82 13.5 4.36
中③ エスコバー 9 0 0 0 9 6 0 7 2.7 9.45 4.05
マクガフ 9 0 0 8 2 8 0 9 0 18.7 4.15
チーム成績 73 14 10 15 21 167 13 162 3.3344 12.954 3.4267


 第3節登録選手
 
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 上林 誠知 10 2 0 2 4 10 1 4 0 0.171 0.255
2 今宮 健太 6 0 0 1 2 19 4 1 0 0.128 0.212
3 グラシアル 15 8 0 7 16 17 0 -1 1 0.598 0.351
4 大田 泰示 13 7 0 10 38 46 3 0 1 0.546 0.279
5 N.ソト 12 1 0 16 34 21 1 0 0 0.188 0.247
6 村上 宗隆 19 22 8 0 10 30 74 0 0 4 0.42 0.638
7 大城 卓三 10 5 1 0 11 18 2 -3 1 0.239 0.309
8 松田 宣浩 14 2 1 10 18 19 2 -1 2 0.313 0.372
代打 岡本 和真 9 18 24 0.423
代走 0 0 0 0
チーム成績 102 33 2 65 171 248 13 0 9 0.3362 0.2959
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 大竹 耕太郎 4 6 0 0 0 54 4 17 3.95 5.6 1.98
先② 今永 昇太 4 2 1 0 0 25 7 36 9.12 25.24 3.16
先③ 千賀 滉大 4 3 1 0 0 25 3 62 2.88 11.16 9.36
先④ 上茶谷 大河 23 6 3 0 0 0 40 1 34 0.88 11.35 1.53
先⑤/中④ 甲斐野 央 24 16 0 0 4 3 16 0 16 0.58 14.37 4.06
中① モイネロ 24 0 0 2 18 12 1 19 2.25 14.25 4.5
中② 石山 泰稚 8 0 1 2 2 16 0 8 2.25 9 2.25
中③ エスコバー 15 4 1 0 13 14 1 23 1.84 14.11 2.45
森 唯斗 7 0 0 12 1 7 1 4 2.57 10.28 1.29
チーム成績 88 18 4 20 37 209 18 219 2.9244 12.818 3.3978
 第2節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 松田 宣浩 28 7 0 5 15 18 0 2 2 0.286 0.333
2 今宮 健太 10 8 0 2 11 18 0 -1 1 0.298 0.344
3 グラシアル 19 10 0 8 16 22 0 1 2 0.712 0.398
4 大田 泰示 16 7 1 8 30 38 0 4 0 0.568 0.339
5 N.ソト 10 3 0 8 28 9 1 0 2 0.257 0.356
6 村上 宗隆 19 28 8 0 16 50 62 2 4 12 0.466 0.68
7 中村 悠平 3 6 0 0 5 8 4 -1 0 0.262 0.38
8 岡本 和真 12 2 0 0 13 22 1 1 1 0.255 0.302
代打 ロペス 9 24 27 0.342
代走 0 0 0 0
チーム成績 126 51 1 56 192 224 8 10 20 0.3829 0.348
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 大竹 耕太郎 5 4 1 0 0 60 3 19 3.23 5.58 1.17
先② 床田 寛樹 24 7 1 1 0 0 42 7 33 6.28 13.82 2.51
先③ 千賀 滉大 5 3 1 0 0 36 1 86 1.75 10.75 7
先④ 今永 昇太 7 4 1 0 0 52 3 36 1.78 9.17 4.33
先⑤/中④ 甲斐野 央 23 12 0 1 0 3 9 4 10 5.68 14.9 3.78
中① モイネロ 24 0 0 1 10 12 1 18 0.75 13.5 6
中② 大貫 晋一 24 6 1 3 0 0 44 2 21 2.64 8.34 1.85
中③ ハフ 15 0 1 0 7 14 0 14 1.26 8.79 3.14
梅野 雄吾 8 0 0 6 1 9 1 15 4 30 5
チーム成績
チーム成績 89 13 9 7 21 278 22 252 3.0411 12.761 3.8644


 
 第1節登録選手
 
打撃成績表
打順 選手名 得点 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 犠打・犠飛 盗塁 失策 打率 出塁率
1 今宮 健太 36 3 0 6 12 15 0 0 3 0.314 0.379
2 中村 悠平 9 6 0 3 8 16 6 -1 0 0.244 0.293
3 グラシアル 4 2 0 1 3 4 1 0 0 0.666 0.414
4 柳田 悠岐 6 3 0 8 28 14 0 3 1 0.71 0.521
5 N.ソト 16 2 0 22 42 19 0 0 2 0.267 0.327
6 村上 宗隆 19 26 14 0 12 36 54 2 -2 10 0.49 0.666
7 上林 誠知 9 3 1 4 13 22 1 2 1 0.2 0.273
8 岡本 和真 16 6 0 10 19 29 0 1 0 0.245 0.313
代打 ロペス 6 13 27 0.39
代走 0 0 0 0
チーム成績 122 39 1 72 174 200 10 3 17 0.3918 0.354
投手成績表
役割 選手名 登板 勝数 負数 セーブ ホールド 投球回数 被本塁打 三振数 防御率 三振率 四球率
先① 千賀 滉大 5 4 0 0 0 74 3 54 1.46 13.14 3.16
先② 大竹 耕太郎 4 0 1 0 0 30 1 20 1.78 11.86 1.19
先③ 床田 寛樹 24 7 6 1 0 0 51 3 31 1.22 12.19 5.76
先④ 今永 昇太 7 2 1 0 0 57 6 37 1.18 8.76 1.66
先⑤/中④ 上茶谷 大河 23 7 0 3 0 0 39 4 30 3.37 10.15 1.8
中① 近藤 一樹 26 0 1 0 12 12 1 12 4.38 8.76 14.6
中② 甲斐野 央 23 18 1 0 0 15 22 0 27 0 20.8 0.308
中③ マクガフ 14 6 0 0 6 15 0 16 3 9.6 3
森 唯斗 14 1 2 16 2 11 0 18 1.29 21.86 4.63
チーム成績
チーム成績 102 20 9 16 35 311 18 245 1.9644 13.013 4.012

 
 
  






               







 

           
             




 
 

 
 





 



 

 

 
                 
       


 


 



 
 


 
               
                 



SHIMIZU-GUMI